
Four shuttle High Speed Circular Loom suitable for Fertilizer Packing Bags having maximum tubular width of 650 mm.
| MODEL NO :- EM 465 | ||
| Description:- | ||
| Working width Double flat:- | ( Min. / Max.) | 200 / 660 mm |
| Shuttles:- | 4 | |
| Tube Diameter | 35 mm | |
| Tube Length | 218 mm | |
| Bobbin Diameter | 110 mm | |
| Traverse Length | 200 mm | |
| Warp Bobbin:- | Tube Diameter | 35 mm |
| Tube Length | 218 mm | |
| Bobbin Diameter | 130 mm | |
| Traverse Length | 200 mm | |
| Creel Capacity:- | Bobbin /Machine | 576 |
| Fabric Surface Winder | 800 mm | |
| Picks / Minute:- | ( Min./ Max.) | 640 / 720 |
| R.P.M.:- | ( Min./ Max.) | 160 / 180 |
| Web Density:- | 22 – 75 / 10 cm | |
| Requirement of space:- | Length | 8530 mm |
| Width | 2660 mm | |
| Height | 2935 mm | |
| Electrical:- | Phase/ Vol /hz | 3 / 415 / 50 |
| Main Motor | 2.2 KW | |
| Winder Motor | 0.37 KW | |
